Таблица расстояний между основными городами Италии - полезный инструмент для планирования самостоятельной поездки.
км | Рим | Флоренция | Милан | Венеция | Болонья | Верона | Генуя | Неаполь |
Рим |
| 280 | 580 | 530 | 380 | 510 | 510 | 220 |
Флоренция | 280 |
| 300 | 260 | 110 | 230 | 230 | 490 |
Милан | 580 | 300 |
| 260 | 110 | 160 | 230 | 490 |
Венеция | 530 | 260 | 270 |
| 160 | 120 | 400 | 740 |
Болонья | 380 | 110 | 210 | 160 |
| 140 | 300 | 590 |
Верона | 510 | 230 | 160 | 120 | 140 |
| 290 | 720 |
Генуя | 510 | 230 | 140 | 400 | 300 | 290 |
| 720 |
Неаполь | 220 | 490 | 790 | 740 | 590 | 720 | 720 |
|
Турин | 680 | 400 | 140 | 400 | 330 | 290 | 170 | 890 |
Анкона | 285 | 320 | 425 | 305 | 215 | 355 | 510 | 390 |
Форли | 340 | 180 | 285 | 175 | 75 | 215 | 370 | 550 |
Империя | 620 | 340 | 240 | 495 | 410 | 385 | 115 | 830 |
Падуя | 295 | 220 | 235 | 40 | 115 | 80 | 365 | 705 |
Пескара | 205 | 470 | 570 | 450 | 360 | 500 | 655 | 240 |
Пиза | 375 | 95 | 275 | 330 | 180 | 280 | 160 | 585 |
Равенна | 355 | 185 | 290 | 145 | 75 | 180 | 370 | 565 |
км | Турин | Анкона | Форли | Империя | Падуя | Пескара | Пиза | Равенна |
Рим | 680 | 285 | 340 | 620 | 295 | 205 | 375 | 355 |
Флоренция | 400 | 320 | 180 | 340 | 220 | 470 | 95 | 185 |
Милан | 400 | 425 | 285 | 240 | 235 | 570 | 275 | 290 |
Венеция | 400 | 305 | 175 | 495 | 40 | 450 | 330 | 145 |
Болонья | 330 | 215 | 75 | 410 | 115 | 360 | 180 | 75 |
Верона | 290 | 355 | 215 | 385 | 80 | 500 | 280 | 180 |
Генуя | 170 | 510 | 370 | 115 | 365 | 655 | 160 | 370 |
Неаполь | 890 | 390 | 550 | 830 | 705 | 240 | 585 | 565 |
Турин |
| 550 | 405 | 180 | 365 | 690 | 325 | 405 |
Анкона | 550 |
| 155 | 625 | 295 | 155 | 400 | 170 |
Форли | 405 | 155 |
| 485 | 300 | 185 | 255 | 25 |
Империя | 180 | 625 | 485 |
| 460 | 770 | 275 | 485 |
Падуя | 365 | 295 | 300 | 460 |
| 440 | 295 | 135 |
Пескара | 690 | 155 | 185 | 770 | 440 |
| 565 | 315 |
Пиза | 325 | 400 | 255 | 275 | 295 | 565 |
| 260 |
Равенна | 405 | 170 | 25 | 485 | 135 | 315 | 260 |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий